| Category | What We Expect |
| Marketo | Smart campaigns, lead scoring with decay, engagement programs, tokens, dynamic content, Munchkin tracking, deliverability, REST API |
| Salesforce | Lead/Contact/Account objects, campaign management, reports/dashboards, lead conversion, field-level security |
| Integration | Zapier/Make multi-step automations, REST APIs, webhooks |
| Enrichment | ZoomInfo, Clearbit, or similar |
| Analytics | GA4, Google Tag Manager, UTM tracking, funnel analysis |
| AI Tools | AI-powered enrichment, predictive scoring, content personalization |
| Collaboration | Slack, Google Workspace, Asana/Monday (or similar) |
| SEO | Ahrefs (exposure preferred) |

Avid

DDN Storage

Samsara

Verato

SpringWorks Therapeutics

Valorx

Valorx

Valorx